| Trademark Snap Shot Publication Stylesheet
(Table presents the data on Publication Approval) |
|||
|
OVERVIEW |
|||
| SERIAL NUMBER | 90277796 | FILING DATE | 10/26/2020 |
| REG NUMBER | 0000000 | REG DATE | N/A |
| REGISTER | PRINCIPAL | MARK TYPE | TRADEMARK |
| INTL REG # | N/A | INTL REG DATE | N/A |
| TM ATTORNEY | CARLYLE, SHAUNIA P | L.O. ASSIGNED | 110 |
|
PUB INFORMATION |
|||
| RUN DATE | 08/31/2022 | ||
| PUB DATE | N/A | ||
| STATUS | 681-PUBLICATION/ISSUE REVIEW COMPLETE | ||
| STATUS DATE | 08/31/2022 | ||
| LITERAL MARK ELEMENT | "FOR WALKING" | ||
|
|
|||
| DATE ABANDONED | N/A | DATE CANCELLED | N/A |
| SECTION 2F | YES | SECTION 2F IN PART | NO |
| SECTION 8 | NO | SECTION 8 IN PART | NO |
| SECTION 15 | NO | REPUB 12C | N/A |
| RENEWAL FILED | NO | RENEWAL DATE | N/A |
| DATE AMEND REG | N/A |
|
|
|
FILING BASIS |
|||||
| FILED BASIS | CURRENT BASIS | AMENDED BASIS | |||
| 1 (a) | YES | 1 (a) | YES | 1 (a) | NO |
| 1 (b) | NO | 1 (b) | NO | 1 (b) | NO |
| 44D | NO | 44D | NO | 44D | NO |
| 44E | NO | 44E | NO | 44E | NO |
| 66A | NO | 66A | NO |
|
|
| NO BASIS | NO | NO BASIS | NO |
|
|
|
MARK DATA |
|
| STANDARD CHARACTER MARK | YES |
| LITERAL MARK ELEMENT | "FOR WALKING" |
| MARK DRAWING CODE | 4-STANDARD CHARACTER MARK |
| COLOR DRAWING FLAG | NO |
|
CURRENT OWNER INFORMATION |
|
| PARTY TYPE | 10-ORIGINAL APPLICANT |
| NAME | Off-White LLC |
| ADDRESS | 360 Hamilton Ave., #100 White Plains, NY 10601 |
| ENTITY | 16-LTD LIAB CO |
| CITIZENSHIP | Illinois |
|
GOODS AND SERVICES |
|
| INTERNATIONAL CLASS | 025 |
| DESCRIPTION TEXT | Footwear |
|
GOODS AND SERVICES CLASSIFICATION |
|||||||
| INTERNATIONAL CLASS | 025 | FIRST USE DATE | 03/02/2017 | FIRST USE IN COMMERCE DATE | 07/26/2017 | CLASS STATUS | 6-ACTIVE |
|
MISCELLANEOUS INFORMATION/STATEMENTS |
|
| CHANGE IN REGISTRATION | NO |
|
PROSECUTION HISTORY |
||||
| DATE | ENT CD | ENT TYPE | DESCRIPTION | ENT NUM |
| 08/30/2022 | CNSA | O | APPROVED FOR PUB - PRINCIPAL REGISTER | 026 |
| 08/06/2022 | TEME | I | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | 025 |
| 08/05/2022 | CRFA | I | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | 024 |
| 08/05/2022 | TROA | I | TEAS RESPONSE TO OFFICE ACTION RECEIVED | 023 |
| 02/24/2022 | GNRN | O | NOTIFICATION OF NON-FINAL ACTION E-MAILED | 022 |
| 02/24/2022 | GNRT | O | NON-FINAL ACTION E-MAILED | 021 |
| 02/24/2022 | CNRT | R | NON-FINAL ACTION WRITTEN | 020 |
| 02/03/2022 | TEME | I | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | 019 |
| 02/03/2022 | CRFA | I | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | 018 |
| 02/02/2022 | ALIE | A | ASSIGNED TO LIE | 017 |
| 01/31/2022 | ERFR | I | TEAS REQUEST FOR RECONSIDERATION RECEIVED | 016 |
| 01/31/2022 | EXPI | T | EX PARTE APPEAL-INSTITUTED | 015 |
| 01/31/2022 | JURT | T | JURISDICTION RESTORED TO EXAMINING ATTORNEY | 014 |
| 01/31/2022 | EXAF | T | EXPARTE APPEAL RECEIVED AT TTAB | 013 |
| 08/02/2021 | GNFN | O | NOTIFICATION OF FINAL REFUSAL EMAILED | 012 |
| 08/02/2021 | GNFR | O | FINAL REFUSAL E-MAILED | 011 |
| 08/02/2021 | CNFR | R | FINAL REFUSAL WRITTEN | 010 |
| 07/02/2021 | TEME | I | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | 009 |
| 07/01/2021 | CRFA | I | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | 008 |
| 07/01/2021 | TROA | I | TEAS RESPONSE TO OFFICE ACTION RECEIVED | 007 |
| 01/06/2021 | GNRN | O | NOTIFICATION OF NON-FINAL ACTION E-MAILED | 006 |
| 01/06/2021 | GNRT | F | NON-FINAL ACTION E-MAILED | 005 |
| 01/06/2021 | CNRT | R | NON-FINAL ACTION WRITTEN | 004 |
| 12/31/2020 | DOCK | D | ASSIGNED TO EXAMINER | 003 |
| 12/15/2020 | NWOS | I | NEW APPLICATION OFFICE SUPPLIED DATA ENTERED IN TRAM | 002 |
| 10/29/2020 | NWAP | I | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM | 001 |
|
CURRENT CORRESPONDENCE INFORMATION |
|
| ATTORNEY | BRIAN IGEL |
| CORRESPONDENCE ADDRESS | BRIAN IGEL BELLIZIO + IGEL PLLC 305 MADISON AVENUE, 40TH FLOOR NEW YORK NY 10165 |
| DOMESTIC REPRESENTATIVE | NONE |